公稱壓力(Mpa) | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 60.0 |
殼體實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa) | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 52.5 | 90.0 |
密封實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa) | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 38.5 | 66.0 |
適用介質(zhì) | 水,油品等非腐蝕性介質(zhì) | ||||
適用溫度 | -29℃---120℃ |
公稱壓力(Mpa) | 公稱通徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
D | G | C | L | E | H | W | ||
16.0 | 25 | 22 | 27 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 |
32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 307 | 200 | |
40 | 38 | 42 | 60 | 260 | 100 | 410 | 250 | |
50 | 47 | 52 | 70 | 280 | 100 | 410 | 250 | |
65 | 57 | 63 | 80 | 280 | 125 | 410 | 250 | |
80 | 72 | 78 | 108 | 381 | 157 | 476 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 130 | 450 | 183 | 564 | 350 | |
150 | 135 | 145 | 195 | 559 | 260 | 742 | 450 | |
200 | 180 | 186 | 235 | 700 | 340 | 966 | 550 | |
25.0 | 25 | 22 | 27 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 |
32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 307 | 200 | |
40 | 38 | 42 | 60 | 260 | 100 | 410 | 250 | |
50 | 47 | 52 | 70 | 280 | 100 | 410 | 250 | |
65 | 57 | 63 | 80 | 280 | 125 | 410 | 250 | |
80 | 72 | 78 | 114 | 381 | 157 | 476 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 133 | 450 | 183 | 564 | 350 | |
150 | 135 | 145 | 195 | 559 | 260 | 742 | 450 | |
200 | 174 | 180 | 235 | 700 | 340 | 966 | 550 | |
35.0 | 25 | 22 | 25 | 35 | 140 | 64 | 255 | 180 |
32 | 28 | 33 | 48 | 165 | 69 | 627 | 200 | |
40 | 35 | 40 | 64 | 260 | 105 | 410 | 250 | |
50 | 47 | 52 | 70 | 280 | 105 | 410 | 250 | |
65 | 57 | 63 | 89 | 280 | 130 | 420 | 250 | |
80 | 72 | 78 | 114 | 381 | 161 | 480 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 133 | 450 | 186 | 570 | 350 | |
150 | 136 | 143 | 219 | 550 | 268 | 750 | 450 | |
200 | 174 | 182 | 245 | 700 | 348 | 966 | 600 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:723015 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸